VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,319,612,337 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,152.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,801,722.2 GB  580,253,801
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,066.9 GB  5,310,308,530
3 Russian Federation  87,205,745.7 GB  1,386,768,482
4 Japan  66,450,252.5 GB  688,556,396
5 United States  52,054,798.4 GB  1,073,496,582
6 Taiwan  49,881,208.8 GB  786,339,086
7 France  45,850,796.2 GB  585,748,589
8 Indonesia  37,769,255.7 GB  883,144,944
9 India  35,324,911.8 GB  764,020,321
10 China  29,402,607.6 GB  770,025,349
11 Viet Nam  28,875,715.1 GB  493,158,135
12 Thailand  19,150,016.9 GB  342,810,418
13 United Arab Emirates  15,465,629.1 GB  515,373,267
14 Hong Kong  14,500,953.6 GB  235,053,299
15 Philippines  12,721,239.7 GB  314,006,338
16 Myanmar  12,697,056.4 GB  223,742,374
17 Malaysia  11,690,719.5 GB  138,823,917
18 Turkmenistan  11,328,638.5 GB  153,331,103
19 Bangladesh  9,446,577.2 GB  386,855,167
20 Ukraine  9,252,925.1 GB  528,819,882
21 Canada  7,950,003.7 GB  81,500,015
22 Saudi Arabia  7,810,451.0 GB  107,235,793
23 Germany  7,746,608.5 GB  238,506,806
24 Turkey  6,616,698.0 GB  97,380,483
25 Singapore  6,586,189.4 GB  378,186,761
26 Iraq  5,621,997.9 GB  223,928,759
27 Australia  5,456,574.6 GB  111,625,806
28 Brazil  5,159,157.6 GB  1,360,573,970
29 United Kingdom  5,135,025.0 GB  125,435,223
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,767.2 GB  72,675,701
31 Pakistan  4,276,438.0 GB  103,708,446
32 Nigeria  3,567,791.2 GB  428,827,204
33 Cambodia  3,135,322.5 GB  91,724,690
34 Kenya  3,043,331.1 GB  182,640,201
35 Mexico  2,430,161.7 GB  43,271,935
36 Oman  1,966,103.2 GB  35,918,016
37 Spain  1,913,346.1 GB  20,420,488
38 Netherlands  1,887,191.8 GB  49,386,993
39 Argentina  1,857,603.3 GB  25,176,501
40 Armenia  1,450,783.9 GB  4,855,430
41 Egypt  1,340,769.6 GB  37,348,786
42 Qatar  1,322,506.6 GB  18,720,072
43 Algeria  1,318,709.8 GB  36,626,352
44 Nepal  1,318,628.3 GB  19,588,819
45 Syrian Arab Republic  1,273,180.8 GB  234,713,867
46 Jordan  1,265,269.7 GB  25,217,679
47 Italy  1,206,283.9 GB  14,688,037
48 New Zealand  1,110,101.5 GB  14,814,963
49 Kyrgyzstan  1,099,318.5 GB  12,374,571
50 Somalia  1,088,267.0 GB  49,539,113
51 Macau  1,040,975.2 GB  18,920,123
52 Sudan  1,023,843.1 GB  38,683,818
53 Kazakhstan  1,018,136.0 GB  14,871,970
54 Colombia  1,007,911.4 GB  19,428,843
55 Sweden  987,957.6 GB  17,030,897
56 Ghana  928,286.9 GB  54,679,448
57 Austria  922,245.3 GB  14,492,072
58 Venezuela  835,673.8 GB  25,526,798
59 Chile  808,774.7 GB  14,004,896
60 Belarus  799,039.6 GB  21,354,287
61 Romania  775,865.3 GB  13,361,979
62 Peru  758,049.3 GB  10,488,427
63 Ethiopia  742,346.3 GB  38,640,092
64 Mongolia  691,214.9 GB  11,271,404
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,932.6 GB  18,889,994
66 Kuwait  660,919.8 GB  10,219,623
67 Morocco  644,672.8 GB  25,157,838
68 Poland  624,034.6 GB  8,716,881
69 Cote D'ivoire  600,183.2 GB  9,016,904
70 Azerbaijan  594,198.0 GB  10,521,674
71 Latvia  585,608.1 GB  2,996,650
72 Yemen  564,697.0 GB  19,282,509
73 Ecuador  561,334.9 GB  53,487,656
74 Norway  541,258.1 GB  4,666,708
75 Switzerland  510,045.6 GB  33,797,496
76 Palestinian Territory Occupied  497,381.0 GB  12,357,520
77 Belgium  465,577.1 GB  6,226,690
78 South Africa  456,106.1 GB  16,882,967
79 Finland  431,684.4 GB  3,878,507
80 Tanzania United Republic of  415,728.6 GB  10,555,294
81 Israel  395,353.9 GB  8,953,121
82 Afghanistan  391,296.4 GB  14,577,957
83 Uganda  369,819.5 GB  18,821,764
84 Portugal  362,147.9 GB  5,668,391
85 Denmark  328,799.0 GB  2,997,387
86 Lithuania  317,187.0 GB  4,035,763
87 Hungary  314,411.6 GB  4,806,505
88 Czech Republic  313,204.8 GB  4,889,203
89 Georgia  290,379.3 GB  3,502,955
90 Guinea  279,962.4 GB  8,515,542
91 Greece  259,715.9 GB  3,716,632
92 Sri Lanka  249,055.9 GB  6,430,081
93 Bahrain  223,607.5 GB  3,606,397
94 Tunisia  215,797.8 GB  6,037,914
95 Gabon  211,452.2 GB  2,287,606
96 Brunei Darussalam  210,109.0 GB  1,595,744
97 Bulgaria  209,350.0 GB  4,101,926
98 Dominican Republic  206,795.5 GB  6,807,414
99 Lebanon  201,983.2 GB  8,994,636
100 Guatemala  200,990.1 GB  4,358,488
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,938,057
102 Serbia  195,837.4 GB  3,528,561
103 Panama  180,975.3 GB  4,921,123
104 Bolivia  179,962.2 GB  3,174,350
105 Djibouti  162,202.2 GB  4,231,851
106 Paraguay  153,421.9 GB  2,050,584
107 Ireland  134,799.7 GB  1,868,772
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,588
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,427.5 GB  1,122,757
110 Costa Rica  112,969.3 GB  1,678,605
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.7 GB  1,226,707
112 Moldova Republic of  105,787.3 GB  2,664,170
113 Albania  102,879.9 GB  2,331,022
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,411
115 Cuba  102,003.3 GB  2,620,283
116 Mauritius  98,326.0 GB  1,307,025
117 Jamaica  90,224.6 GB  2,056,844
118 Bhutan  81,002.8 GB  1,677,616
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,871
120 Uruguay  75,678.3 GB  1,109,138
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,359
122 Honduras  59,857.0 GB  1,387,672
123 Benin  59,512.3 GB  6,808,604
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.1 GB  4,611,849
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,464
127 Maldives  51,595.4 GB  900,741
128 Senegal  50,766.8 GB  1,932,236
129 Guam  50,286.0 GB  977,336
130 Northern Mariana Islands  42,619.7 GB  267,387
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,542.5 GB  635,789
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,254.8 GB  3,188,405
135 Rwanda  35,056.3 GB  1,169,733
136 Timor-leste  33,871.9 GB  735,709
137 Mozambique  33,177.3 GB  2,370,884
138 El Salvador  32,741.6 GB  868,794
139 Fiji  29,581.9 GB  814,919
140 Barbados  28,544.6 GB  341,775
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,234
142 Nicaragua  26,942.7 GB  519,629
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.7 GB  745,959
146 Tajikistan  24,587.2 GB  1,194,887
147 Puerto Rico  23,933.0 GB  631,342
148 Palau  23,777.4 GB  179,995
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.1 GB  3,410,952
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.8 GB  1,430,396
153 Angola  20,389.4 GB  719,303
154 Mali  18,128.7 GB  1,055,454
155 Burkina Faso  17,952.4 GB  1,555,724
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,017
157 Bahamas  17,453.8 GB  345,042
158 Mauritania  17,434.5 GB  527,378
159 Zambia  16,166.2 GB  651,937
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,205
161 Saint Lucia  14,803.7 GB  179,931
162 Guyana  13,785.2 GB  297,185
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.8 GB  191,619
165 Suriname  11,106.6 GB  309,088
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,150.2 GB  385,445
169 Belize  8,797.3 GB  514,478
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,950
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.5 GB  189,031
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.3 GB  97,669
175 Curacao  6,801.3 GB  131,254
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,300
178 South Sudan  6,066.7 GB  331,901
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.5 GB  74,412
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.5 GB  122,034
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,016
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,496
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,644.8 GB  123,435
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,591
197 Sint Maarten  1,986.9 GB  50,264
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,172.5 GB  24,477
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4